Zoznam hodnotení hier

 
Staré hry :: DJ OldGames
Wittengstein

Wittengstein

Bla Bla

 »
Bla Bla je na OldGames.sk od: 23.10.2012
naposledy prihlásený: 10.02.2013

Hodnotenia hier užívateľom Wittengstein

Zoznam hodnotení (988)   |   Priemer = 62.18%
Zoradené podľa
výsledkov: 60 [ 1-60/988 ]   «predchádzajúce 012345678910111213141516 nasledujúce»
  Hra Dátum
60% FX Fighter 11.11.2012, 09:05
75% Half-Life 11.11.2012, 09:05
45% Heretic 11.11.2012, 09:04
50% Hexen: Beyond Heretic 11.11.2012, 09:04
75% Hitman: Codename 47 11.11.2012, 09:03
45% Hexen: Deathkings of the Dark Citadel 11.11.2012, 09:03
25% HoverTank 3-D 11.11.2012, 09:03
35% Ken's Labyrinth 11.11.2012, 09:03
25% Last Rites 11.11.2012, 09:03
85% Magic Carpet 11.11.2012, 09:03
60% Master Levels for DOOM II 11.11.2012, 09:02
85% Magic Carpet 2: The Netherworlds 11.11.2012, 09:02
85% Thief: The Dark Project 11.11.2012, 09:01
90% Thief II: The Metal Age 11.11.2012, 09:01
70% Terminator: SkyNET, The 11.11.2012, 09:01
85% Terminator: Future Shock, The 11.11.2012, 09:01
45% Terminator, The: Rampage 11.11.2012, 09:00
60% Terminator, The 11.11.2012, 09:00
95% Star Wars: Dark Forces 11.11.2012, 09:00
60% Spear of Destiny 11.11.2012, 09:00
55% Shadow Warrior: Wanton Destruction 11.11.2012, 08:59
50% Shadow Warrior: Twin Dragon 11.11.2012, 08:59
65% Shadow Warrior 11.11.2012, 08:59
60% Rise of the Triad: Dark War 11.11.2012, 08:59
70% Realms of the Haunting 11.11.2012, 08:58
65% Quake 11.11.2012, 08:57
90% Outcast 11.11.2012, 08:55
60% One Unit Whole Blood 11.11.2012, 08:54
30% NAM (Napalm) 11.11.2012, 08:54
90% MDK 11.11.2012, 08:54
30% World War II GI 11.11.2012, 08:53
45% Wolfenstein 3D: Cover of Darkness 11.11.2012, 08:53
50% Wolfenstein 3D 11.11.2012, 08:52
45% Witchaven 2: Blood Vengeance 11.11.2012, 08:52
35% Witchaven 11.11.2012, 08:52
35% William Shatner's TekWar 11.11.2012, 08:52
40% Tomb Raider: Unfinished Business 11.11.2012, 08:51
70% Ultimate DOOM, The 11.11.2012, 08:51
60% Tomb Raider 11.11.2012, 08:51
35% Wayne Gretzky Hockey 11.11.2012, 08:47
40% Will Harvey's Zany Golf 11.11.2012, 08:47
35% Winter Games 11.11.2012, 08:47
50% World Class Leader Board 11.11.2012, 08:47
25% World Hockey '95 (Alex Dampier's Pro Hockey) 11.11.2012, 08:47
45% World Class Soccer (Italy 1990) 11.11.2012, 08:47
50% PONG 11.11.2012, 08:47
45% Panza Kick Boxing 11.11.2012, 08:46
60% Links: The Challenge of Golf 11.11.2012, 08:46
55% NHL Hockey 11.11.2012, 08:46
35% Microprose Pro Soccer 11.11.2012, 08:46
75% NHL '94 11.11.2012, 08:46
40% NHLPA Hockey '93 11.11.2012, 08:45
35% Kenny Dalglish Soccer Manager 11.11.2012, 08:45
40% Games, The: Winter Challenge 11.11.2012, 08:45
20% Games, The: Winter Edition 11.11.2012, 08:45
35% Front Page Sports: Football Pro '95 11.11.2012, 08:45
25% Front Page Sports: Football Pro 11.11.2012, 08:45
30% Championship Hockey 11.11.2012, 08:44
50% FIFA International Soccer 11.11.2012, 08:44
20% Front Page Sports: Football 11.11.2012, 08:44
výsledkov: 60 [ 1-60/988 ]   «predchádzajúce 012345678910111213141516 nasledujúce»


Retrogaming merch - HV 1701.cz
 možnosti podpory
🍺 Buy me a beer
 hľadaj v časopisoch
 hľadaj všade
 posledne pridané hry
Tomb Raider II, 22.02.2024
Joust, 24.11.2023
Fortress of Dr. Radiaki, The, 01.10.2023
Rampage, 23.09.2023
Lost Vikings 2: Norse by Norsewest, 03.07.2023
Falcon, 03.05.2023
Metal Gear, 18.10.2022
Clock Tower, 26.09.2022
RoboCop 2, 09.05.2022
Ztracený ostrov, 01.05.2022
[ viac ]
 diskmagy
 Narsil
 Pařeniště
 KLAN
 PC Engine
 Bonus
 follow / sharing
 štatistiky
 Hry :: 1271
 Prílohy :: 8235
 Komentáre :: 7766
[ viac ]
Copyright © 2018 DJ, design & code by DJ
| OldGames | Online Hry | Časopisy | Diskmagy | Zberateľstvo | Diskusné fórum | Galérie obrázkov | Prílohy | PC hry | Mapa stránok | Odkazy | Kontakty |
| RSS-všetko | RSS-hry | RSS České hry | RSS-komentáre | RSS-diskusia | RSS-časopisy | RSS-prílohy | Facebook | Twitter |
 | Divinity: Original Sin | The Bard's Tale | Might & Magic X: Legacy | Legend of Grimrock II | King's Bounty: The Legend | Dune 2000 | Fix-It Felix Jr. online | DOSBox